Records y mejores marcas territoriales
Relevos master · Mixto · piscina 25 m. Actualizado el 19/10/2026. Pulsa una marca para ver la fecha y el lugar.
Libres
4 x 50 Libres X
| 80-99 | AMISTATAMISTAT | 2024 | 1:53.33 |
| AMISTAT: XISCO CANO, P.GARCIA, L.ROSET, N.GONZALEZ 01/01/2024 | |||
| 100-119 | C.N.PALMAC.N.PALMA | 2023 | 1:49.53 |
| C.N.PALMA: REYNES, ROMAN ANDUJAR, LARA GELMI, PAEZ TORRENT 01/01/2023 | |||
| 120-159 | ESMASESMAS | 2012 | 1:41.23 |
| ESMAS: FRANCISCO CUETO, ROSER VIVES, MARIA FUSTER, JAVIER SANTOS 01/01/2012 | |||
| 160-199 | ESMASESMAS | 2008 | 1:53.97 |
| ESMAS: JAN OLA OLHSON, MARTA ARREGUI, LUIS ESCRICHE, ANA P. GRILLO 01/01/2008 | |||
| 200-239 | C.N.PALMAC.N.PALMA | 2018 | 1:56.73 |
| C.N.PALMA: MIMAR SERRA, PEDRO DE MIGUEL, RAMONA GUILLEN, JOSE GARIJO 01/01/2018 | |||
| 240-279 | C.N.PALMAC.N.PALMA | 2014 | 2:12.23 |
| C.N.PALMA: PEDRO DE MIGUEL, JUANA Mª SASTRE, JORGE GRANADOS, RAMONA GUILLEN 01/01/2014 | |||
| 280-319 | C.N.PALMAC.N.PALMA | 2018 | 2:37.42 |
| C.N.PALMA: JUAN Mª SASTRE, VICTORIA PEREZ, JORGE GRANADOS, VINCENT MILLER 01/01/2018 | |||
| 320-500 | MASTBALMASTBAL | 2009 | 5:02.71 |
| MASTBAL: BERNARDA ANGULO, JOAN GOMILA, MATEO OLIVER, MARIA GARCIAS 01/01/2009 | |||
4 x 100 Libres X
| 80-99 | — | ||
| 100-119 | — | ||
| 120-159 | — | ||
| 200-239 | C.N.PALMAC.N.PALMA | 2018 | 4:18.30 |
| C.N.PALMA: DANIEL LLOMPART, RAMONA GUILLEN, PEDRO DE MIGUEL, MIMAR SERRA 01/01/2018 | |||
| 240-279 | ESMASESMAS | 2012 | 5:40.15 |
| ESMAS: ESTEBAN CRUZ, VICTORIA PEREZ, CARINA BLOMBACK, SANTIAGO VALDES 01/01/2012 | |||
| 280-319 | C.N.PALMAC.N.PALMA | 2018 | 6:11.98 |
| C.N.PALMA: Mª ANTONIA BONET, VINCET MILLER, JORGE GRANADOS, JUANA Mª SASTRE 01/01/2018 | |||
| 320-500 | — | ||
4 x 200 Libres X
| 80-99 | AMISTATAMISTAT | 2022 | 9:34.73 |
| AMISTAT: MARIO CANO, NEREA GONZALEZ, MARINA JOVER, MANUEL CANO 01/01/2022 | |||
| 100-119 | C.N.CALVIAC.N.CALVIA | 2024 | 8:56.45 |
| C.N.CALVIA: ARTEM PANKRATOV, ESTEVE ADELE, AINA TORO, MARINA JOVER 01/01/2024 | |||
| 120-159 | TRISWIMMTRISWIMM | 2022 | 11:26.32 |
| TRISWIMM: J.FRANCESC SOLER, ARANTZA ORTIZ, JORGE ESTEVE, NURIA LLITERAS 01/01/2022 | |||
| 160-199 | MASTBALMASTBAL | 2023 | 10:21.12 |
| MASTBAL: JOSE BERRUGA, FRANCETTE CAMPINS, SALVADOR PADROSA, CARME GOMEZ 01/01/2023 | |||
| 200-239 | ESMASESMAS | 2022 | 13:33.89 |
| ESMAS: J.CARLOS GOMEZ, CHRISTINE SIEGRIED, PILENA PEREZ, XISCO NAVARRO 01/01/2022 | |||
| 280-319 | C.N.PALMAC.N.PALMA | 2018 | 14:43.78 |
| C.N.PALMA: VINCENT MILLER, BERNAT FERRER, JUAN Mª SASTRE, MARIA ISABEL PALOU 01/01/2018 | |||
| 320-500 | — | ||
Estilos
4 x 50 Estilos X
| 80-99 | ESMASESMAS | 2014 | 2:04.59 |
| ESMAS: PERE NAVARRO, LUIS RODAS, MARGALIDA MUNAR, MARTA BRUNOT 01/01/2014 | |||
| 100-119 | ESMASESMAS | 2012 | 2:05.11 |
| ESMAS: ANTONIO SASTRE, AFRICA CASTELL, TERESA PLANAS, JAVIER CARDONA 01/01/2012 | |||
| 120-159 | ESMASESMAS | 2008 | 2:01.58 |
| ESMAS: ANA GRILLO, JAVIER SANTOS, DANIEL LLOMPART, MARTA AREGUI 01/01/2008 | |||
| 160-199 | ESMASESMAS | 2008 | 2:07.40 |
| ESMAS: JAN OLA OLHSON, SARA NOYA, ALVARO BARRO, ANA P.GRILLO 01/01/2008 | |||
| 200-239 | C.N.PALMAC.N.PALMA | 2018 | 2:11.19 |
| C.N.PALMA: ISRAEL BEGUE, MIMAR SERRA, PEDRO DE MIGUEL, RAMONA GUILLEN 01/01/2018 | |||
| 240-279 | C.N.PALMAC.N.PALMA | 2014 | 2:29.55 |
| C.N.PALMA: RAMONA GUILLEN, JUANA Mª SASTRE, PEDRO DE MIGUEL, JORGE GRANADOS 01/01/2014 | |||
| 280-319 | C.N.PALMAC.N.PALMA | 2018 | 2:54.87 |
| C.N.PALMA: VINCET MILLER, JUANA Mª SASTRE, VICTORIA PEREZ, JORGE GRANADOS 01/01/2018 | |||
| 320-500 | — | ||
4 x 100 Estilos X
| 80-99 | C.N. CalviaC.N. Calvia | 2025 | 4:40.22 |
| C.N. Calvia: JOAN GIL PERELLO, AINA TORO GARCIA, MARIA BONET CORTES, ESTEVE ADELL HORRACH 29/11/2025 · Palma 2a Jornada de Liga Master 2025-2026 MALLORCA | |||
| 100-119 | — | ||
| 120-159 | C.N. CalviaC.N. Calvia | 2025 | 4:33.89 |
| C.N. Calvia: ARTEM PANKRATOV, JOAN TORRES OLIVER, MARINA JOVER GALLEGO, PETRA VERSTEEG VERMEER 29/11/2025 · Palma 2a Jornada de Liga Master 2025-2026 MALLORCA | |||
| 160-199 | MASTBALMASTBAL | 2022 | 5:06.16 |
| MASTBAL: MARTA TOGORES, CARME GOMEZ, JUAN LUMBRERAS, FRANCETTE CAMPINS 01/01/2022 | |||
| 200-239 | C.N.PALMAC.N.PALMA | 2023 | 5:22.81 |
| C.N.PALMA: CARMEN ALFONSO, MARK POTGIETER, RAMONA GUILLEN, TONI OLIVER 01/01/2023 | |||
| 280-319 | C.N.PALMAC.N.PALMA | 2015 | 7:16.83 |
| C.N.PALMA: VINCET MILLER, NELIDA SANTANA, VICTORIA PEREZ, JORGE GRANADOS 01/01/2015 | |||
| 320-500 | — | ||
No se ha encontrado ningún nadador ni club con ese texto.