Records y mejores marcas territoriales
Relevos master · Femenino · piscina 50 m. Actualizado el 19/10/2026. Pulsa una marca para ver la fecha y el lugar.
Libres
4 x 50 Libres F
| 80-99 | MASTBALMASTBAL | 2005 | 2:08.59 |
| MASTBAL: V.AMENGUAL, E.SALVA, E.BENITO, A.PAYERAS 01/01/2005 | |||
| 100-119 | MASTBALMASTBAL | 2001 | 2:02.07 |
| MASTBAL: MIMAR SERRA, MAITE COZAR, CATALINA POMAR, SABRINA V.STEEN 01/01/2001 | |||
| 120-159 | ESMASESMAS | 2008 | 2:06.23 |
| ESMAS: A.GRILLO, A.CASTELL, S.NOYA, M.AGUERRI 01/01/2008 | |||
| 160-199 | ESMASESMAS | 2007 | 2:13.60 |
| ESMAS: R.GUILLEN, J.SASTRE, C.NADAL, M.ARREGUI 01/01/2007 | |||
| 200-239 | ESMASESMAS | 2006 | 2:31.61 |
| ESMAS: JUAN MªSASTRE, CARMEN ALFONSO, CATALINA BESTARD, RAMONA GUILLEN 01/01/2006 | |||
| 240-279 | ESMASESMAS | 2007 | 3:07.59 |
| ESMAS: K.WRAY, M.I.PALOU, A.JAUME, C.BESTARD 01/01/2007 | |||
| 280-319 | — | ||
| 320-500 | — | ||
4 x 100 Libres F
| 80-99 | — | ||
| 100-119 | — | ||
| 120-159 | C.N.INCAC.N.INCA | 2024 | 4:49.07 |
| C.N.INCA: B.GELABERT, L.SASTRE, C.ESTARELLAS, M.A.RIBOT 01/01/2024 | |||
| 160-199 | TRISWIMTRISWIM | 2023 | 5:01.74 |
| TRISWIM: P.OLIVER, MJ.MASSIP, S.OLIVES, I.PASCUAL 01/01/2023 | |||
| 200-239 | CNPALMACNPALMA | 2023 | 5:12.74 |
| CNPALMA 01/01/2023 | |||
| 240-279 | PALMAPALMA | 2023 | 6:05.22 |
| PALMA: R.GUILLEN, N.ROSA, M.PALOU, C.ALFONSO 01/01/2023 | |||
| 280-319 | ESMASESMAS | 2023 | 9:39.46 |
| ESMAS: K.WRAY, D.SANTUCCI, E.GIACOMAZZI, C.SIEGFRIED 01/01/2023 | |||
| 320-500 | — | ||
4 x 200 Libres F
| 80-99 | — | ||
| 100-119 | — | ||
| 120-159 | — | ||
| 160-199 | ESMASESMAS | 2013 | 11:38.76 |
| ESMAS: R.GUILLEN, J.M.SASTRE, A.CASTELL, C.ALFONSO 01/01/2013 | |||
| 200-239 | ESMASESMAS | 2013 | 14:11.62 |
| ESMAS: VICTORIA PEREZ, C.BREEZE, ASTRID ZU, M.F. GARCIA 01/01/2013 | |||
| 240-279 | ESMASESMAS | 2013 | 15:37.16 |
| ESMAS: K.WRAY, C.BESTARD, M.I.PALOU, MJ.MASSIP 01/01/2013 | |||
| 320-500 | — | ||
Estilos
4 x 50 Estilos F
| 80-99 | ESMASESMAS | 2005 | 2:21.30 |
| ESMAS: J.GELABERT, S.NOYA, N.GASCUÑANA, M.SERRA 01/01/2005 | |||
| 100-119 | MASTBALMASTBAL | 2001 | 2:18.24 |
| MASTBAL: SABRINA V.STEEN, MAITE COZAR, MIMAR SERRA, CATALINA POMAR 01/01/2001 | |||
| 120-159 | ESMASESMAS | 2008 | 2:20.21 |
| ESMAS: A.GRILLO, S.NOYA, M.AGUERRI, A.CASTELL 01/01/2008 | |||
| 160-199 | ESMASESMAS | 2007 | 2:33.24 |
| ESMAS: R.GUILLEN, A.CASTELL, J.SASTRE, C.ALFONSO 01/01/2007 | |||
| 200-239 | ESMASESMAS | 2007 | 3:03.43 |
| ESMAS: MARTA RREGUI, KATHERINE WRAY, M.VICTORIA PEREZ, ANTONIA JAUME 01/01/2007 | |||
| 240-279 | ESMASESMAS | 2007 | 3:42.01 |
| ESMAS: C.BESTARD, E.A.LAQUIERE, M.C.RIPOLL, M.I.PALOU 01/01/2007 | |||
| 280-319 | — | ||
| 320-500 | — | ||
4 x 100 Estilos F
| 80-99 | — | ||
| 100-119 | — | ||
| 120-159 | — | ||
| 160-199 | — | ||
| 200-239 | ESMASESMAS | 2012 | 7:26.47 |
| ESMAS: JUANA Mª SASTRE, V.COLLETE, MªELISA BLANCO, ANTONIA MAS 01/01/2012 | |||
| 240-279 | — | ||
| 280-319 | — | ||
| 320-500 | — | ||
No se ha encontrado ningún nadador ni club con ese texto.