Records y mejores marcas territoriales
Relevos master · Masculino · piscina 50 m. Actualizado el 19/10/2026. Pulsa una marca para ver la fecha y el lugar.
Libres
4 x 50 Libres M
| 80-99 | ESMASESMAS | 2004 | 1:47.15 |
| ESMAS: V.ALBERTOS, J.ROJANO, J.FIOL, D.SALAS 01/01/2004 | |||
| 100-119 | MASTBALMASTBAL | 2009 | 1:46.50 |
| MASTBAL 01/01/2009 | |||
| 120-159 | ESMASESMAS | 2005 | 1:45.93 |
| ESMAS: D.LLOMPART, A.RODRIGUEZ, F.INFANTE, J.SANTOS 01/01/2005 | |||
| 160-199 | ESMASESMAS | 2005 | 1:49.66 |
| ESMAS: L.CAMPINS, J.E.ESCALAS, J.O.HLSSON, R.VALDIVIA 01/01/2005 | |||
| 200-239 | ESMASESMAS | 2007 | 1:58.98 |
| ESMAS: RAFAEL ESCALAS, ANGEL GUIJARRO, ESTEBAN CRUZ, ALVARO BARRO 01/01/2007 | |||
| 240-279 | ESMASESMAS | 2007 | 2:29.88 |
| ESMAS: B.FERRER, R.ESCALAS, G.MARTORELL, J.GRANADOS 01/01/2007 | |||
| 280-319 | ESMASESMAS | 2007 | 3:05.27 |
| ESMAS: B.BONET, P.LUNA, R.PENNOCK, G.TORRENS 01/01/2007 | |||
| 320-500 | ESMASESMAS | 2008 | 3:38.93 |
| ESMAS: A.POL, P.GALMES, G.TORRENS, M.PIÑA 01/01/2008 | |||
4 x 100 Libres M
| 80-99 | — | ||
| 100-119 | LLUCMAJORLLUCMAJOR | 2024 | 4:07.96 |
| LLUCMAJOR: J.EVANGELIST, J.RIBAS, JOSE FERNANDEZ, M.NOGUERA 01/01/2024 | |||
| 120-159 | C.N.INCAC.N.INCA | 2023 | 4:12.90 |
| C.N.INCA: C.LOPEZ, L.SERRA, D.MOYA, J.J.PACHECO 01/01/2023 | |||
| 160-199 | C.N.INCAC.N.INCA | 2024 | 4:38.13 |
| C.N.INCA: A.GALVEZ, J.A.MASCARO, D.GARCIA, P.CANYELLES 01/01/2024 | |||
| 200-239 | TRISWIMTRISWIM | 2023 | 5:05.29 |
| TRISWIM: PABLO LLINAS, JORGE GIL, M.A.CRESPI, BORJA SABATER 01/01/2023 | |||
| 240-279 | ESMASESMAS | 2022 | 6:13.31 |
| ESMAS: D.CASA, FCO.CAPO, L.SUAREZ-LLEDO, J.C.GAMEZ 01/01/2022 | |||
| 280-319 | ESMASESMAS | 2023 | 7:10.58 |
| ESMAS: J.A.ESCANCIANO, L.SUAREZ, F.MIRO, E.CRUZ 01/01/2023 | |||
| 320-500 | — | ||
4 x 200 Libres M
| 80-99 | — | ||
| 100-119 | — | ||
| 120-159 | — | ||
| 160-199 | — | ||
| 200-239 | ESMASESMAS | 2013 | 10:09.19 |
| ESMAS: J.OLA. OLHSSON, ALVARO BARRO, PEDRO DE MIGUEL, LUIS RODAS 01/01/2013 | |||
| 240-279 | — | ||
| 280-319 | ESMASESMAS | 2013 | 17:07.33 |
| ESMAS: V.MILLER, R.PENNOCK, J.GRANADOS, A.POL 01/01/2013 | |||
| 320-500 | — | ||
Estilos
4 x 50 Estilos M
| 80-99 | ESMASESMAS | 2005 | 2:00.96 |
| ESMAS: V.ALBERTOS, J.ROJANO, M.FERRER, D.SALAS 01/01/2005 | |||
| 100-119 | MASTBALMASTBAL | 2001 | 2:01.96 |
| MASTBAL: ALBERT RODRIGUEZ, LUIS CAMPINS, MANUEL GALLEGO, LORENZO ALOU 01/01/2001 | |||
| 120-159 | ESMASESMAS | 2005 | 1:58.88 |
| ESMAS: J.SANTOS, A.RODRIGUEZ, A.BARRO, D.LLOMPART 01/01/2005 | |||
| 160-199 | MASTBALMASTBAL | 2005 | 2:07.04 |
| MASTBAL: R.VALDIVIA, M.MARTORELL, A.GUIJARRO, A.BESALDUCH 01/01/2005 | |||
| 200-239 | ESMASESMAS | 2007 | 2:14.70 |
| ESMAS: ALVARO BARRO, ANGEL GUIJARRO, PEDRO DE MIGUEL, ESTEBAN CRUZ 01/01/2007 | |||
| 240-279 | MASTBALMASTBAL | 2008 | 2:26.24 |
| MASTBAL: V.MILLER, P.PIDAL, R.EDWIN, J.MENA 01/01/2008 | |||
| 280-319 | ESMASESMAS | 2007 | 3:14.36 |
| ESMAS: L.RIPOLL, P.LUNA, B.FERRER, R.PENNOCK 01/01/2007 | |||
| 320-500 | ESMASESMAS | 2007 | 5:07.22 |
| ESMAS: J.A.FERNANDEZ, P.GALMES, M.PIÑA, A.POL 01/01/2007 | |||
4 x 100 Estilos M
| 80-99 | — | ||
| 100-119 | — | ||
| 120-159 | ESMASESMAS | 2012 | 5:07.43 |
| ESMAS: J.SANTOS, M.A.OCETE, A.SASTRE, J.GARIJO 01/01/2012 | |||
| 160-199 | ESMASESMAS | 2012 | 5:27.70 |
| ESMAS: C.VELASCO, M.A.OCETE, J.O.OHLSSON, C.PEREZ MANSA 01/01/2012 | |||
| 200-239 | — | ||
| 240-279 | ESMASESMAS | 2012 | 7:26.47 |
| ESMAS: S.VALDES, J.GIL, C.OLIVER, B.BONET 01/01/2012 | |||
| 280-319 | ESMASESMAS | 2012 | 8:10.64 |
| ESMAS: R.PENNOCK, B.FERRER, J.GRANADOS, B.PAYERAS 01/01/2012 | |||
| 320-500 | — | ||
No se ha encontrado ningún nadador ni club con ese texto.