Records y mejores marcas territoriales
Relevos master · Mixto · piscina 50 m. Actualizado el 19/10/2026. Pulsa una marca para ver la fecha y el lugar.
Libres
4 x 50 Libres X
| 80-99 | ESMASESMAS | 2005 | 1:56.74 |
| ESMAS: V.ALBERTOS, N.GASCUÑANA, J.GELABERT, D.SALAS 01/01/2005 | |||
| 100-119 | ESMASESMAS | 2007 | 1:58.65 |
| ESMAS: D.LLOMPART, A.CASTELL, A.GUIJARRO, S.NOYA 01/01/2007 | |||
| 120-159 | MASTBALMASTBAL | 2009 | 1:51.89 |
| MASTBAL: A.FERNANDEZ, E.CERDA, F.CAMPINS, J.J.PUIG 01/01/2009 | |||
| 160-199 | ESMASESMAS | 2005 | 1:57.76 |
| ESMAS: L.CAMPINS, R.GUILLEN, N.GRANADOS, R.VALDIVIA 01/01/2005 | |||
| 200-239 | ESMASESMAS | 2007 | 2:07.33 |
| ESMAS: RAFAEL ESCALAS, ESTEBAN CRUZ, RAMONA GUILLEN, JUANA Mª SASTRE 01/01/2007 | |||
| 240-279 | MASTBALMASTBAL | 2008 | 2:33.31 |
| MASTBAL: E.MENA, P.PIDAL, C.ISERN, V.MILLER 01/01/2008 | |||
| 280-319 | ESMASESMAS | 2007 | 3:24.87 |
| ESMAS: C.BESTARD, P.LUNA, R.ESCALAS, M.I.PALOU 01/01/2007 | |||
| 320-500 | — | ||
4 x 100 Libres X
| 80-99 | CALVIACALVIA | 2024 | 4:10.53 |
| CALVIA: A.PANKRATOV, A.TORO, M.BONET, E.ADELL 01/01/2024 | |||
| 100-119 | — | ||
| 120-159 | C.N.PALMAC.N.PALMA | 2023 | 4:43.24 |
| C.N.PALMA: L.GELMI, L.ABAD, N.LLITERAS, A.SORIANO 01/01/2023 | |||
| 160-199 | C.N.PALMAC.N.PALMA | 2024 | 4:37.17 |
| C.N.PALMA: T.OLIVER, R.GUILLEN, B.COLOM, J.M.BURGUERA 01/01/2024 | |||
| 200-239 | ESMASESMAS | 2007 | 6:30.23 |
| ESMAS: J.C.GAMEZ, D.WEBER, M.A.ALEMANY, ALVARO BARRO 01/01/2007 | |||
| 240-279 | CNPALMACNPALMA | 2024 | 5:47.69 |
| CNPALMA: L.ABAD, M.PALOU, MC.ALFONSO, J.COLL 01/01/2024 | |||
| 280-319 | — | ||
4 x 200 Libres X
| 100-119 | — | ||
| 120-159 | — | ||
| 160-199 | — | ||
| 200-239 | — | ||
| 240-279 | — | ||
| 280-319 | — |
Estilos
4 x 50 Estilos X
| 80-99 | ESMASESMAS | 2005 | 2:08.48 |
| ESMAS: V.ALBERTOS, S.NOYA, N.GASCUÑANA, D.SALAS 01/01/2005 | |||
| 100-119 | ESMASESMAS | 2007 | 2:11.46 |
| ESMAS: A.GUIJARRO, S.NOYA, D.LLOMPART, A.CASTELL 01/01/2007 | |||
| 120-159 | MASTBALMASTBAL | 2007 | 2:05.47 |
| MASTBAL: M.OCONNOR, A.PERALES, E.CERDA, P.OLIVER 01/01/2007 | |||
| 160-199 | ESMASESMAS | 2005 | 2:16.12 |
| ESMAS: J.O.OHLSSON, L.CAMPINS, N.GRANADOS, A.REAL 01/01/2005 | |||
| 200-239 | CNPALMACNPALMA | 2019 | 2:22.04 |
| CNPALMA: RAMONA GUILLEN, ISABEL BEGUE, JAIME COLL, CARMEN ALFONSO 01/01/2019 | |||
| 240-279 | MASTBALMASTBAL | 2008 | 2:54.30 |
| MASTBAL: E.MENA, P.PIDAL, V.MILLER, C.ISERN 01/01/2008 | |||
| 280-319 | — | ||
4 x 100 Estilos X
| 100-119 | — | ||
| 120-159 | — | ||
| 160-199 | TRISWIMMTRISWIMM | 2023 | 5:32.66 |
| TRISWIMM: S.OLIVES, P.LLINAS, B.SABATER, P.OLIVER 01/01/2023 | |||
| 200-239 | — | ||
| 240-279 | — | ||
| 280-319 | — | ||
No se ha encontrado ningún nadador ni club con ese texto.